Healthcare Sector ETFs
A curated list of ETFs commonly used to get exposure to the Healthcare sector. Includes live pricing, a sortable table, and a performance chart.
ETF Snapshot
ETFs in list
11
Avg change (today)
1.90%
Top gainer
IHI
3.31%
Top loser
PJP
0.87%
Curated ETF List
XLV
State Street
Health Care Select Sector SPDR Fund
VHT
Vanguard
Vanguard Health Care ETF
IYH
iShares
iShares U.S. Healthcare ETF
FHLC
Fidelity
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
IBB
iShares
iShares Biotechnology ETF
XBI
State Street
SPDR S&P Biotech ETF
PJP
Invesco
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
IHI
iShares
iShares U.S. Medical Devices ETF
ETF Table
Top 11 Sector ETFs
| ETF | Ticker | Price | Change % ▼ | Change $ | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | $63.94 | +3.31% | +$2.05 | 921,684 | — |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | $124.50 | +2.45% | +$2.98 | 9,650,047 | — |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | ZCN.TO | $32.73 | +2.35% | +$0.75 | 153,453 | — |
| Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | VCN.TO | $49.78 | +2.33% | +$1.13 | 139,644 | — |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | XIU.TO | $36.17 | +2.05% | +$0.73 | 3,125,415 | — |
| iShares Biotechnology ETF | IBB | $172.39 | +2.01% | +$3.39 | 2,504,781 | — |
| iShares U.S. Healthcare ETF | IYH | $66.32 | +1.47% | +$0.96 | 517,302 | — |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | VHT | $292.97 | +1.46% | +$4.22 | 375,872 | — |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | FHLC | $75.60 | +1.39% | +$1.04 | 105,639 | — |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | $157.31 | +1.16% | +$1.80 | 11,984,780 | — |
| Invesco Pharmaceuticals ETF | PJP | $105.30 | +0.87% | +$0.91 | 5,888 | — |
ETF Performance Tracker
Compare performance across 6 selected securities · Normalized to 100% baseline
XLV - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
VHT - Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares
IYH - iShares U.S. Healthcare ETF
FHLC - Fidelity MSCI Health Care Index ETF
IBB - iShares Biotechnology ETF
Tip: type a ticker (e.g. TSLA) or company name (e.g. Tesla). If data fails to load, try refreshing.
^GSPC - S&P 500
Type
Scale
Select at least one stock or index to visualize.
Stocks
- XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF
- VHTVanguard Health Care Index Fund ETF Shares
- IYHiShares U.S. Healthcare ETF
- FHLCFidelity MSCI Health Care Index ETF
- IBBiShares Biotechnology ETF
Indexes
- ^GSPCS&P 500
Summary
- Total Securities6
- Timeframe1Y
- NormalizationYes